Explorer
No Records Found.
Cricket
KKR vs PBKS Called Off As Rain Disrupts IPL 2026 Showdown
Cricket
KKR vs PBKS Called Off As Rain Disrupts IPL 2026 Showdown
Cricket
WATCH: Shah Rukh Khan Turns Heads With White-Hair Avatar At KKR vs PBKS Clash
Cricket
Cameron Green's IPL Flop Show Continues! KKR’s Most Expensive Signing Falters Against PBKS
Cricket
IPL 2026 PBKS Playing XI: Who Earns The Most?
Cricket
Natasa Stankovic Meets Hardik Pandya’s Family With Son Agastya After Divorce
Cricket
IPL 2026: Harshit Rana Reaches Kolkata To Support KKR Against PBKS
Cricket
KKR vs PBKS IPL 2026: Toss Update & Playing XIs For Eden Gardens Clash
Cricket
IPL 2026 Points Table Update, Orange & Purple Cap Leaders Before KKR vs PBKS Showdown
Cricket
Arshdeep Singh And Samreen Kaur Net-Worth Comparison: Huge Gap Revealed
Cricket
Who Is Samreen Kaur? Actor Rumoured To Be Dating Arshdeep Singh
Cricket
‘I Lost My Career’: Former England And RCB Star Claims ECB Ended His Career For IPL
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
T20 World Cup 2026 Schedules
| CSK v GT | 21 May 26 Thu | Chepauk 07:30 pm |
| SRH v RCB | 22 May 26 Fri | Hyderabad 07:30 pm |
| LSG v PBKS | 23 May 26 Sat | Lucknow 07:30 pm |
| MI v RR | 24 May 26 Sun | Mumbai 03:30 pm |
| KKR v DC | 24 May 26 Sun | Kolkata 07:30 pm |
Advertisement
ICC Team Ranking
T20
ODI
TEST
| Rank | Team | Points | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 17667 | 268 |
| 2 | Australia | 11545 | 257 |
| 3 | England | 10391 | 253 |
| 4 | West Indies | 13139 | 253 |
| 5 | New Zealand | 12113 | 247 |
| 6 | South Africa | 9800 | 246 |
| 7 | Pakistan | 11097 | 241 |
| 8 | Sri Lanka | 9974 | 232 |
| 9 | Bangladesh | 11898 | 224 |
| 10 | Afghanistan | 8682 | 223 |
| Rank | Team | Points | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 5298 | 118 |
| 2 | Australia | 5298 | 113 |
| 3 | Pakistan | 3155 | 109 |
| 4 | South Africa | 3808 | 106 |
| 5 | New Zealand | 3349 | 101 |
| 6 | Sri Lanka | 5080 | 96 |
| 7 | England | 3390 | 92 |
| 8 | Bangladesh | 3622 | 86 |
| 9 | Afghanistan | 3026 | 84 |
| 10 | West Indies | 2925 | 75 |
| Rank | Team | Points | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 4942 | 127 |
| 2 | South Africa | 3754 | 114 |
| 3 | India | 4248 | 109 |
| 4 | England | 4815 | 105 |
| 5 | New Zealand | 3216 | 97 |
| 6 | Sri Lanka | 2664 | 86 |
| 7 | Pakistan | 2648 | 80 |
| 8 | West Indies | 2427 | 76 |
| 8 | Bangladesh | 1884 | 65 |
| 10 | IRELAND | 181 | 30 |
Top Headlines
World
'Entire Iran Can Be Taken Out In One Night': Trump Warns Ahead Of Hormuz Deadline
World
Iran Rejects Ceasefire, Supreme Leader Says ‘Assassinations Won’t Affect Armed Forces’
Election
West Bengal Opinion Polls Predict Neck-And-Neck In 2026, But 2021 Tells Different Story
Cities
Madurai Court Verdict: 9 Cops Sentenced To Death In Father-Son Custodial Death Case
Points Table
| No. | TEAMS | P | W | T | L | Pt | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.501 |
| 2. | RR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.233 |
| 3. | DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.170 |
| 4. | PBKS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.637 |
| 5. | SRH | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.275 |
| 6. | MI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -0.206 |
| 7. | LSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -0.542 |
| 8. | GT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.424 |
| 9. | KKR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.964 |
| 10. | CSK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2.517 |




















