Explorer
No Records Found.
Cricket
Former India Cricketer Quits BCCI Commentary Panel; Alleges Colour Discrimination
Cricket
IPL 2026: Top 5 Batsmen With Fastest Centuries In IPL History Ft Vaibhav Sooryavanshi
Cricket
India vs Afghanistan: BCCI To Field Full-Strength Squad For New Chandigarh Test
Cricket
WATCH: MS Dhoni & Sanju Samson's Viral Chat On Field As Sanju Joins Thala At CSK Camp
Cricket
BCCI Refutes Claims Of Ajit Agarkar's Tenure Extension Request Ahead Of ODI World Cup 2027
Cricket
ODI World Cup 2027: BCCI Shortlists 20 Stars For Scouting During IPL 2026
Cricket
Virat Kohli's Ultimate Failure To Face Rs 10.75 Cr Bowler's Perfect Yorker - WATCH
Cricket
International Stars Ditching PSL For IPL 2026? New Names Surface Amid Injury Concerns In IPL
Cricket
IPL 2026 Injury Updates: Royal Challengers Bengaluru & Kolkata Knight Riders Might Face Early Selection Crisis
Cricket
PSL At Risk Due To Worsening Conflict In Pakistan? PCB's Shocking Decision
Cricket
Dukes Ball Shortage Hits ECB As Iran War Triples Freight Costs
Cricket
RCB's Strengths & Weaknesses: What To Expect In IPL 2026
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
T20 World Cup 2026 Schedules
| ZIM v SA | 01 Mar 26 Sun | Delhi 03:00 pm |
| IND v WI | 01 Mar 26 Sun | Kolkata 07:00 pm |
| SA v NZL | 04 Mar 26 Wed | Kolkata 07:00 pm |
| ENG v IND | 05 Mar 26 Thu | Mumbai 07:00 pm |
| IND v NZL | 08 Mar 26 Sun | Ahmedabad 07:00 pm |
Advertisement
ICC Team Ranking
T20
ODI
TEST
| Rank | Team | Points | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 17667 | 268 |
| 2 | Australia | 11545 | 257 |
| 3 | England | 10391 | 253 |
| 4 | West Indies | 13139 | 253 |
| 5 | New Zealand | 12113 | 247 |
| 6 | South Africa | 9800 | 246 |
| 7 | Pakistan | 11097 | 241 |
| 8 | Sri Lanka | 9974 | 232 |
| 9 | Bangladesh | 11898 | 224 |
| 10 | Afghanistan | 8682 | 223 |
| Rank | Team | Points | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 5298 | 118 |
| 2 | Australia | 5298 | 113 |
| 3 | Pakistan | 3155 | 109 |
| 4 | South Africa | 3808 | 106 |
| 5 | New Zealand | 3349 | 101 |
| 6 | Sri Lanka | 5080 | 96 |
| 7 | England | 3390 | 92 |
| 8 | Bangladesh | 3622 | 86 |
| 9 | Afghanistan | 3026 | 84 |
| 10 | West Indies | 2925 | 75 |
| Rank | Team | Points | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 4942 | 127 |
| 2 | South Africa | 3754 | 114 |
| 3 | India | 4248 | 109 |
| 4 | England | 4815 | 105 |
| 5 | New Zealand | 3216 | 97 |
| 6 | Sri Lanka | 2664 | 86 |
| 7 | Pakistan | 2648 | 80 |
| 8 | West Indies | 2427 | 76 |
| 8 | Bangladesh | 1884 | 65 |
| 10 | IRELAND | 181 | 30 |
Top Headlines
India
India Extends Support To Afghanistan, Dispatches 2.5-Tonne Medical Aid
News
Mamata Unveils TMC Manifesto: Rs 1,500 For Women, Rs 30,000 Cr Farm Push Promised
World
Iran’s Foreign Minister Slams Benjamin Netanyahu Over ‘Jesus Christ’ Remark
Business
Petrol Price Hike India: HP, Indian Oil Increase Premium Petrol Rates By Rs 2 Per Litre
Points Table
| No. | TEAMS | P | W | T | L | Pt | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. |




















