Seat Trends
| # | Constituency | Candidates (2026) | Status | 2026 | 2021 | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abhayapuri North | - | Not Declared | - | INC | - |
| 2 | Abhayapuri South (SC) | - | Not Declared | - | INC | - |
| 3 | Algapur | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 4 | Amguri | - | Not Declared | - | AGP | - |
| 5 | Badarpur | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 6 | Baghbor | - | Not Declared | - | INC | - |
| 7 | Baithalangso (ST) | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 8 | Barama (ST) | - | Not Declared | - | UPPL | - |
| 9 | Barchalla | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 10 | Barhampur | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 11 | Barkhetry | - | Not Declared | - | INC | - |
| 12 | Barkhola | - | Not Declared | - | INC | - |
| 13 | Barpeta | - | Not Declared | - | INC | - |
| 14 | Batadroba | - | Not Declared | - | INC | - |
| 15 | Behali | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 16 | Bhabanipur | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 17 | Bihpuria | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 18 | Bijni | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 19 | Bilasipara East | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 20 | Bilasipara West | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 21 | Biswanath | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 22 | Bokajan (ST) | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 23 | Bokakhat | - | Not Declared | - | AGP | - |
| 24 | Boko (SC) | - | Not Declared | - | INC | - |
| 25 | Bongaigaon | - | Not Declared | - | AGP | - |
| 26 | Chabua | - | Not Declared | - | AGP | - |
| 27 | Chapaguri (ST) | - | Not Declared | - | UPPL | - |
| 28 | Chaygaon | - | Not Declared | - | INC | - |
| 29 | Chenga | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 30 | Dalgaon | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 31 | Dergaon (SC) | - | Not Declared | - | AGP | - |
| 32 | Dhakuakhana (ST) | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 33 | Dharmapur | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 34 | Dhekiajuli | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 35 | Dhemaji (ST) | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 36 | Dhing | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 37 | Dholai (SC) | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 38 | Dhubri | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 39 | Dibrugarh | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 40 | Digboi | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 41 | Diphu (ST) | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 42 | Dispur | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 43 | Doomdooma | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 44 | Dudhnai (ST) | - | Not Declared | - | INC | - |
| 45 | Duliajan | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 46 | Gauhati East | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 47 | Gauhati West | - | Not Declared | - | AGP | - |
| 48 | Gauripur | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 49 | Goalpara East | - | Not Declared | - | INC | - |
| 50 | Goalpara West | - | Not Declared | - | INC | - |
| 51 | Gohpur | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 52 | Golaghat | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 53 | Golakganj | - | Not Declared | - | INC | - |
| 54 | Gossaigaon | - | Not Declared | - | BPF | - |
| 55 | Haflong (ST) | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 56 | Hailakandi | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 57 | Hajo | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 58 | Hojai | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 59 | Howraghat (ST) | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 60 | Jagiroad (SC) | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 61 | Jaleswar | - | Not Declared | - | INC | - |
| 62 | Jalukbari | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 63 | Jamunamukh | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 64 | Jania | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 65 | Jonai (ST) | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 66 | Jorhat | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 67 | Kalaigaon | - | Not Declared | - | BPF | - |
| 68 | Kaliabor | - | Not Declared | - | AGP | - |
| 69 | Kamalpur | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 70 | Karimganj North | - | Not Declared | - | INC | - |
| 71 | Karimganj South | - | Not Declared | - | INC | - |
| 72 | Katigorah | - | Not Declared | - | INC | - |
| 73 | Katlicherra | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 74 | Khumtai | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 75 | Kokrajhar East (ST) | - | Not Declared | - | UPPL | - |
| 76 | Kokrajhar West (ST) | - | Not Declared | - | BPF | - |
| 77 | Laharighat | - | Not Declared | - | INC | - |
| 78 | Lahowal | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 79 | Lakhimpur | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 80 | Lakhipur | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 81 | Lumding | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 82 | Mahmara | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 83 | Majbat | - | Not Declared | - | BPF | - |
| 84 | Majuli (ST) | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 85 | Mangaldoi (SC) | - | Not Declared | - | INC | - |
| 86 | Mankachar | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 87 | Margherita | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 88 | Mariani | - | Not Declared | - | INC | - |
| 89 | Marigaon | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 90 | Moran | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 91 | Naharkatia | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 92 | Nalbari | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 93 | Naoboicha | - | Not Declared | - | INC | - |
| 94 | Nazira | - | Not Declared | - | INC | - |
| 95 | Nowgong | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 96 | Palasbari | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 97 | Panery | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 98 | Patacharkuchi | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 99 | Patharkandi | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 100 | Raha (SC) | - | Not Declared | - | INC | - |
| 101 | Rangapara | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 102 | Rangia | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 103 | Ratabari (SC) | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 104 | Rupohihat | - | Not Declared | - | INC | - |
| 105 | Sadiya | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 106 | Salmara South | - | Not Declared | - | INC | - |
| 107 | Samaguri | - | Not Declared | - | INC | - |
| 108 | Sarukhetri | - | Not Declared | - | INC | - |
| 109 | Sarupathar | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 110 | Sibsagar | - | Not Declared | - | IND | - |
| 111 | Sidli (ST) | - | Not Declared | - | UPPL | - |
| 112 | Silchar | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 113 | Sipajhar | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 114 | Sonai | - | Not Declared | - | AIUDF | - |
| 115 | Sonari | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 116 | Sootea | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 117 | Sorbhog | - | Not Declared | - | CPI(M) | - |
| 118 | Tamulpur | - | Not Declared | - | UPPL | - |
| 119 | Teok | - | Not Declared | - | AGP | - |
| 120 | Tezpur | - | Not Declared | - | AGP | - |
| 121 | Thowra | - | Not Declared | - | INC | - |
| 122 | Tingkhong | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 123 | Tinsukia | - | Not Declared | - | BJP | - |
| 124 | Titabar | - | Not Declared | - | INC | - |
| 125 | Udalguri (ST) | - | Not Declared | - | UPPL | - |
| 126 | Udharbond | - | Not Declared | - | BJP | - |
Election FAQs
You can check the results for your constituency on the official election commission website or through reputable news sources.
Votes are counted in designated counting centers, and the results are updated in real-time as the counting progresses. Election officials oversee the counting to ensure accuracy.
In case of discrepancies, the election commission will conduct a thorough review and recount if necessary, following established protocols.
You can verify your presence on the Voter List via the Electoral Search website (https://electoralsearch.eci.gov.in), by calling the Voter Helpline at 1950 (prefix your STD code), sending an SMS to 1950 with your EPIC number, or through the Voter Helpline App for Android and iOS.
Newly elected representatives will typically take office on [insert date], following the completion of the election process and any required swearing-in ceremonies.
Information about candidates and their parties can be found on the official election commission website and through various news outlets.














