Seat Trends
| # | Constituency | Candidates (2021) | Status | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abhayapuri North | Abdul Batin Khandkar | Declared | INC |
| 2 | Abhayapuri South (SC) | Pradip Sarkar | Declared | INC |
| 3 | Algapur | Nizamuddin Choudhury | Declared | AIUDF |
| 4 | Amguri | Prodip Hazarika | Declared | AGP |
| 5 | Badarpur | Abdul Aziz | Declared | AIUDF |
| 6 | Baghbor | Sherman Ali Ahmed | Declared | INC |
| 7 | Baithalangso (ST) | Rupsing Teron | Declared | BJP |
| 8 | Barama (ST) | Bhupen Boro | Declared | UPPL |
| 9 | Barchalla | Ganesh Kumar Limbu | Declared | BJP |
| 10 | Barhampur | Jitu Goswami | Declared | BJP |
| 11 | Barkhetry | Diganta Barman | Declared | INC |
| 12 | Barkhola | Misbahul Islam Laskar | Declared | INC |
| 13 | Barpeta | Abdur Rahim Ahmed | Declared | INC |
| 14 | Batadroba | Sibamoni Bora | Declared | INC |
| 15 | Behali | Ranjit Dutta | Declared | BJP |
| 16 | Bhabanipur | Phanidhar Talukdar | Declared | AIUDF |
| 17 | Bihpuria | Amiya Kumar Bhuyan | Declared | BJP |
| 18 | Bijni | Ajoy Kumar Ray | Declared | BJP |
| 19 | Bilasipara East | Samsul Huda | Declared | AIUDF |
| 20 | Bilasipara West | Hafiz Bashir Ahmed | Declared | AIUDF |
| 21 | Biswanath | Promod Borthakur | Declared | BJP |
| 22 | Bokajan (ST) | Numal Momin | Declared | BJP |
| 23 | Bokakhat | Atul Bora | Declared | AGP |
| 24 | Boko (SC) | Nandita Das | Declared | INC |
| 25 | Bongaigaon | Phani Bhusan Choudhury | Declared | AGP |
| 26 | Chabua | Ponakan Baruah | Declared | AGP |
| 27 | Chapaguri (ST) | Urkhao Gwra Brahma | Declared | UPPL |
| 28 | Chaygaon | Rekibuddin Ahmed | Declared | INC |
| 29 | Chenga | Ashraful Hussain | Declared | AIUDF |
| 30 | Dalgaon | Mazibur Rahman | Declared | AIUDF |
| 31 | Dergaon (SC) | Bhabendra Nath Bharali | Declared | AGP |
| 32 | Dhakuakhana (ST) | Naba Kumar Doley | Declared | BJP |
| 33 | Dharmapur | Chandra Mohan Patowary | Declared | BJP |
| 34 | Dhekiajuli | Ashok Singhal | Declared | BJP |
| 35 | Dhemaji (ST) | Ranoj Pegu | Declared | BJP |
| 36 | Dhing | Aminul Islam | Declared | AIUDF |
| 37 | Dholai (SC) | Parimal Suklabaidya | Declared | BJP |
| 38 | Dhubri | Nazrul Hoque | Declared | AIUDF |
| 39 | Dibrugarh | Prasanta Phukan | Declared | BJP |
| 40 | Digboi | Suren Phukan | Declared | BJP |
| 41 | Diphu (ST) | Bidya Sing Engleng | Declared | BJP |
| 42 | Dispur | Atul Bora | Declared | BJP |
| 43 | Doomdooma | Rupesh Gowala | Declared | BJP |
| 44 | Dudhnai (ST) | Jadab Sawargiary | Declared | INC |
| 45 | Duliajan | Terash Gowalla | Declared | BJP |
| 46 | Gauhati East | Siddhartha Bhattacharya | Declared | BJP |
| 47 | Gauhati West | Ramendra Narayan Kalita | Declared | AGP |
| 48 | Gauripur | Nijanur Rahman | Declared | AIUDF |
| 49 | Goalpara East | Abdul Kalam Rasheed Alam | Declared | INC |
| 50 | Goalpara West | Md. Abdur Rashid Mandal | Declared | INC |
| 51 | Gohpur | Utpal Borah | Declared | BJP |
| 52 | Golaghat | Ajanta Neog | Declared | BJP |
| 53 | Golakganj | Abdus Sobahun Ali Sarkar | Declared | INC |
| 54 | Gossaigaon | Majendra Narzary | Declared | BPF |
| 55 | Haflong (ST) | Nandita Garlosa | Declared | BJP |
| 56 | Hailakandi | Zakir Hussain Laskar | Declared | AIUDF |
| 57 | Hajo | Suman Haripriya | Declared | BJP |
| 58 | Hojai | Ramkrishna Ghosh | Declared | BJP |
| 59 | Howraghat (ST) | Dorsing Ronghang | Declared | BJP |
| 60 | Jagiroad (SC) | Pijush Hazarika | Declared | BJP |
| 61 | Jaleswar | Aftabuddin Mollah | Declared | INC |
| 62 | Jalukbari | Himanta Biswa Sarma | Declared | BJP |
| 63 | Jamunamukh | Sirajuddin Ajmal | Declared | AIUDF |
| 64 | Jania | Rafiqul Islam | Declared | AIUDF |
| 65 | Jonai (ST) | Bhubon Pegu | Declared | BJP |
| 66 | Jorhat | Hitendra Nath Goswami | Declared | BJP |
| 67 | Kalaigaon | Durga Das Boro | Declared | BPF |
| 68 | Kaliabor | Keshab Mahanta | Declared | AGP |
| 69 | Kamalpur | Diganta Kalita | Declared | BJP |
| 70 | Karimganj North | Kamalakhya Dey Purkayastha | Declared | INC |
| 71 | Karimganj South | Siddique Ahmed | Declared | INC |
| 72 | Katigorah | Khalil Uddin Mazumder | Declared | INC |
| 73 | Katlicherra | Sujam Uddin Laskar | Declared | AIUDF |
| 74 | Khumtai | Mrinal Saikia | Declared | BJP |
| 75 | Kokrajhar East (ST) | Lawrence Islary | Declared | UPPL |
| 76 | Kokrajhar West (ST) | Rabiram Narzary | Declared | BPF |
| 77 | Laharighat | Dr. Asif Mohammad Nazar | Declared | INC |
| 78 | Lahowal | Binod Hazarika | Declared | BJP |
| 79 | Lakhimpur | Manab Deka | Declared | BJP |
| 80 | Lakhipur | Kaushik Rai | Declared | BJP |
| 81 | Lumding | Sibu Misra | Declared | BJP |
| 82 | Mahmara | Jogen Mohan | Declared | BJP |
| 83 | Majbat | Charan Boro | Declared | BPF |
| 84 | Majuli (ST) | Sarbananda Sonowal | Declared | BJP |
| 85 | Mangaldoi (SC) | Basanta Das | Declared | INC |
| 86 | Mankachar | Adv. Aminul Islam | Declared | AIUDF |
| 87 | Margherita | Bhaskar Sharma | Declared | BJP |
| 88 | Mariani | Rupjyoti Kurmi | Declared | INC |
| 89 | Marigaon | Rama Kanta Dewri | Declared | BJP |
| 90 | Moran | Chakradhar Gogoi | Declared | BJP |
| 91 | Naharkatia | Taranga Gogoi | Declared | BJP |
| 92 | Nalbari | Jayanta Malla Baruah | Declared | BJP |
| 93 | Naoboicha | Bharat Chandra Narah | Declared | INC |
| 94 | Nazira | Debabrata Saikia | Declared | INC |
| 95 | Nowgong | Rupak Sarmah | Declared | BJP |
| 96 | Palasbari | Hemanga Thakuria | Declared | BJP |
| 97 | Panery | Biswajit Daimary | Declared | BJP |
| 98 | Patacharkuchi | Ranjeet Kumar Dass | Declared | BJP |
| 99 | Patharkandi | Krishnendu Paul | Declared | BJP |
| 100 | Raha (SC) | Sashi Kanta Das | Declared | INC |
| 101 | Rangapara | Krishna Kamal Tanti | Declared | BJP |
| 102 | Rangia | Bhabesh Kalita | Declared | BJP |
| 103 | Ratabari (SC) | Bijoy Malakar | Declared | BJP |
| 104 | Rupohihat | Nurul Huda | Declared | INC |
| 105 | Sadiya | Bolin Chetia | Declared | BJP |
| 106 | Salmara South | Wazed Ali Choudhury | Declared | INC |
| 107 | Samaguri | Rakibul Hussain | Declared | INC |
| 108 | Sarukhetri | Jakir Hussain Sikdar | Declared | INC |
| 109 | Sarupathar | Biswajit Phukan | Declared | BJP |
| 110 | Sibsagar | Akhil Gogoi[e] | Declared | IND |
| 111 | Sidli (ST) | Joyanta Basumatary | Declared | UPPL |
| 112 | Silchar | Dipayan Chakraborty | Declared | BJP |
| 113 | Sipajhar | Parmananda Rajbongshi | Declared | BJP |
| 114 | Sonai | Karim Uddin Barbhuiya | Declared | AIUDF |
| 115 | Sonari | Dharmeswar Konwar | Declared | BJP |
| 116 | Sootea | Padma Hazarika | Declared | BJP |
| 117 | Sorbhog | Manoranjan Talukdar | Declared | CPI(M) |
| 118 | Tamulpur | Leho Ram Boro | Declared | UPPL |
| 119 | Teok | Renupoma Rajkhowa | Declared | AGP |
| 120 | Tezpur | Prithiraj Rava | Declared | AGP |
| 121 | Thowra | Sushanta Borgohain | Declared | INC |
| 122 | Tingkhong | Bimal Borah | Declared | BJP |
| 123 | Tinsukia | Sanjoy Kishan | Declared | BJP |
| 124 | Titabar | Bhaskar Jyoti Baruah | Declared | INC |
| 125 | Udalguri (ST) | Gobinda Chandra Basumatary | Declared | UPPL |
| 126 | Udharbond | Mihir Kanti Shome | Declared | BJP |
Election FAQs
You can check the results for your constituency on the official election commission website or through reputable news sources.
Votes are counted in designated counting centers, and the results are updated in real-time as the counting progresses. Election officials oversee the counting to ensure accuracy.
In case of discrepancies, the election commission will conduct a thorough review and recount if necessary, following established protocols.
You can verify your presence on the Voter List via the Electoral Search website (https://electoralsearch.eci.gov.in), by calling the Voter Helpline at 1950 (prefix your STD code), sending an SMS to 1950 with your EPIC number, or through the Voter Helpline App for Android and iOS.
Newly elected representatives will typically take office on [insert date], following the completion of the election process and any required swearing-in ceremonies.
Information about candidates and their parties can be found on the official election commission website and through various news outlets.














