Challewada Pin Code is 442709. Challewada comes under Gadchiroli district. PIN Code is also known as Zip Code or Postal Code.
| Office | Challewada |
| Pincode | 442709 |
| Taluk | Aheri |
| Divison | Chandrapur |
| District | Gadchiroli |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | MAHARASHTRA |
| Country | INDIA |
| Telephone No. | NA |
| Office Type | B.O |
| Delivery Status | Delivery |
| Related sub office | Kamlapur S.O (Gadchiroli) |
| Related Head Office | Chandrapur H.O |
| Office | Pin code | Taluk |
| Adapalli | 442707 | Mulchera |
| Aheri | 442705 | Aheri |
| Allapalli | 442703 | Aheri |
| Ambeshioni | 442605 | Gadchiroli |
| Amboli | 442903 | Chamorshi |
| Amgaon Mal | 442603 | Chamorshi |
| Amirza | 442605 | Gadchiroli |
| Andhali | 441207 | Desaiganj |
| Angara | 441217 | Kurkheda |
| Ankhoda | 442707 | Chamorshi |
| Ankisa | 442504 | Sironcha |
| Arda | 442504 | Sironcha |
| Armori | 441208 | Armori |
| Armurkasa | 441209 | Korchi |
| Arsoda | 441208 | Armori |
| Asaralli | 442504 | Sironcha |
| Ashti Gadchiroli | 442707 | Chamorshi |
| Bamni | 442504 | Sironcha |
| Bamni | 442605 | Sironcha |
| Bedgaon | 441209 | Korchi |
| Bethakathi | 441209 | Korchi |
| Bhadbhidi | 442604 | Chamorshi |
| Bhakrondi | 441217 | Armori |
| Bhamragadh | 442710 | Bhamragadh |
| Bhendala | 442603 | Chamorshi |
| Bodhali | 442605 | Gadchiroli |
| Bori | 442705 | Aheri |
| Botekasa | 441209 | Korchi |
| Burgi | 442704 | Etapalli |
| Chakpetala | 442604 | Chamorshi |
| Challewada | 442709 | Aheri |
| Chamorshi | 442603 | Chamorshi |
| Chandagad | 441209 | Kurkheda |
| Chandankhedi | 442707 | Chamorshi |
| Chapalwada | 442604 | Chamorshi |
| Charbhatti | 441209 | Kurkheda |
| Chatgaon | 442606 | Dhanora |
| Chaudampalli | 442707 | Mulchera |
| Chavela | 442606 | Dhanora |
| Chittaranjan | 442707 | Chamorshi |
| Churchura | 442605 | Gadchiroli |
| Churmura | 441208 | Armori |
| Dampur | 442705 | Aheri |
| Dechalipeta | 442709 | Aheri |
| Delanwadi | 441217 | Armori |
| Deloda | 442605 | Gadchiroli |
| Desaiganj | 441207 | Desaiganj |
| Deulgaon | 441208 | Armori |
| Devalmari | 442705 | Aheri |
| Dhamrancha | 442709 | Aheri |
| Dhanora | 442606 | Dhanora |
| Dudhmala | 442606 | Dhanora |
| Elgur | 442703 | Aheri |
| Ettapalli | 442704 | Ettapalli |
| Gadchiroli Coll | 442605 | Gadchiroli |
| Gadchiroli | 442605 | Gadchiroli |
| Ganpur Rayatwari | 442707 | Chamorshi |
| Gatta | 442606 | Dhanora |
| Gatta | 442704 | Etapalli |
| Geda | 442704 | Ettapalli |
| Ghati | 441217 | Armori |
| Ghot | 442604 | Chamorshi |
| Ghotsur | 442704 | Ettapalli |
| Gilgaon zamindari | 442603 | Chamorshi |
| Gothangaon | 441209 | Kurkheda |
| Govindpur | 442703 | Aheri |
| Gudigudam | 442709 | Aheri |
| Gundapalli | 442707 | Mulchera |
| Guruwala | 442605 | Gadchiroli |
| Heti | 442606 | Dhanora |
| Indaram | 442705 | Aheri |
| Jairampur | 442707 | Chamorshi |
| Jambhali | 442605 | Gadchiroli |
| Jarawandi | 442606 | Dhanora |
| Jepra | 442605 | Gadchiroli |
| Jimalgatta | 442709 | Sironcha |
| Jinganur | 442504 | Sironcha |
| Jivangatta | 442704 | Ettapalli |
| Jogisakhara | 441208 | Armori |
| Kadholi | 441217 | Armori |
| Kalinagar | 442707 | Mulchera |
| Kamlapur Gadchiroli | 442709 | Aheri |
| Kandoli | 442710 | Bhamragadh |
| Kaneri | 442605 | Gadchiroli |
| Karwafa | 442606 | Dhanora |
| Kasansur | 442704 | Ettapalli |
| Khamancheru | 442705 | Aheri |
| Khudirampalli | 442707 | Mulchera |
| Konsari | 442707 | Mulchera |
| Koparalli | 442707 | Mulchera |
| Korchi | 441209 | Korchi |
| Korla Mal | 442504 | Sironcha |
| Kotgul | 441209 | Kurkheda |
| Kotra | 441209 | Korchi |
| Kunghada | 442603 | Chamroshid |
| Kurkheda | 441209 | Kurkheda |
| Kurud | 442603 | Chamorshi |
| Kurundi | 441217 | Armori |
| Lagam | 442705 | Aheri |
| Lakhamapur | 442603 | Chamorshi |
| Mahagaon BK | 442705 | Aheri |
| Makepalli | 442604 | Chamorshi |
| Malewada | 441209 | Korchi |
| Manapur | 441217 | Armori |
| Manne Rajaram | 442710 | Aheri |
| Markanda Deo | 442603 | Chamorshi |
| Markhanda K | 442707 | Mulchera |
| Marpalli | 442709 | Aheri |
| Masali | 441209 | Korchi |
| Maushi Khamb | 442605 | Gadchiroli |
| Medpalli | 442703 | Aheri |
| Mendhatola | 442606 | Dhanora |
| Mohali | 442606 | Dhanora |
| Moyabinpetta | 442504 | Sironcha |
| Mudholi Chak No Ii | 442707 | Chamorshi |
| Mudza | 442605 | Gadchiroli |
| Mulchera | 442707 | Mulchera |
| Muramgaon | 442606 | Dhanora |
| Murkhada Chak | 442603 | Chamorshi |
| Murkhada | 442603 | Chamorshi |
| Murmadi | 442605 | Gadchiroli |
| Murmuri | 442603 | Chamorshi |
| Nagram | 442504 | Sironcha |
| Nagrinavegaon | 442605 | Gadchiroli |
| Nanhi | 441209 | Korchi |
| Narayanpur | 442504 | Sironcha |
| Navegaon Rayatwari | 442603 | Chamorshi |
| Navegaon | 442605 | Gadchiroli |
| Palasgad | 441209 | Kurkheda |
| Pardikupi | 442605 | Gadchiroli |
| Pavimuranda | 442603 | Chamorshi |
| Permelli | 442710 | Aheri |
| Porla | 442605 | Gadchiroli |
| Potegaon | 442603 | Chamorshi |
| Purada | 441209 | Kurkheda |
| Rajaram | 442709 | Aheri |
| Ramgarh | 441209 | Kurkheda |
| Rangaapalli | 442504 | Sironcha |
| Rangi | 442606 | Dhanora |
| Regadi | 442604 | Chamorshi |
| Regunta | 442504 | Sironcha |
| Sakhara | 442605 | Gadchiroli |
| Sawalkheda | 441217 | Armori |
| Sawargaon | 442606 | Dhanora |
| Shioni BK | 441208 | Armori |
| Sironcha Mal | 442504 | Sironcha |
| Sironcha | 442504 | Sironcha |
| Sirshi | 441217 | Armori |
| Sonapur | 442603 | Chamorshi |
| Sonsari | 441209 | Kurkheda |
| Sukala | 441217 | Armori |
| Sursundi | 441209 | Kurkheda |
| Tadgaon | 442710 | Aheri |
| Talegaon | 441209 | Kurkheda |
| Talodhi Mokasa | 442603 | Chamorshi |
| Tekada | 442504 | Sironcha |
| Thakri | 442707 | Chamorhsi |
| Thanegaon | 441208 | Armori |
| Todsa | 442704 | Ettapalli |
| Udera | 442704 | Ettapalli |
| Vairagadh | 441217 | Armori |
| Venkatraopetta | 442705 | Aheri |
| Vikaspalli | 442604 | Chamorshi |
| Vishnupur | 442603 | Chamorshi |
| Wadadha | 442605 | Gadchiroli |
| Wagholi | 442603 | Chamorshi |
| Walsara | 442603 | Chamorshi |
| Wasa | 442605 | Gadchiroli |
| Wasala | 441208 | Armori |
| Yenapur | 442707 | Chamorshi |
| Yengalkheda | 441209 | Kurkheda |
| Yeoli | 442605 | Gadchiroli |
| Yerkad | 442606 | NA |
CHALLEWADA Pin Code is 442709.
CHALLEWADA is located in Kamlapur S.O (Gadchiroli) GADCHIROLI, MAHARASHTRA, India.
CHALLEWADA Post Office is located at GADCHIROLI, MAHARASHTRA, 442709.
Kamlapur S.O (Gadchiroli) Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office Chandrapur H.O.
You may contact the CHALLEWADA Post Office officials at this given number: NA.